Cercospora: kleine Flecken mit rotbraunem Rand
Blattkrankheiten-Monitoring
Das Monitoring in Franken startete am 03./04. Juli 2023 (27. KW). Bis zum Monatswechsel August/September werden wöchentlich 16 Standorte im Verbandsgebiet Franken kontrolliert, um den Befall mit Cercospora, Mehltau, Ramularia und Rost frühzeitig zu erfassen. Nach einem zeitlich gestaffelten Schadschwellensystem erfolgt dann der Warnaufruf an die Anbauer.
Neben den pilzlichen Erregern kontrollieren wir an den Monitoring-Standorten auch das Auftreten bzw. Einfliegen der Schilf-Glasflügelzikade (SGFZ). Die Zikade überträgt die Rübenkrankheit Syndrome Basses Richesses (SBR). Mit einer standortangepassten Sortenwahl kann der Zuckerertragsverlust deutlich reduziert werden.
Standort | Regen | Summe | Cerc. | Mehlt. | Ramu. | Rost | Behandl. | SGFZ |
Brünnstadt | 14 | 47 | 39 | 0 | 5 | 3 | - | 0 |
Erlau | 8 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Greimersdorf | 20 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 25.08. | 15 |
Herrnberchtheim | 11 | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 | 12.08. | 0 |
Gnodstadt | 17 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 16.08. | 0 |
Biebelried | 10 | 89 | 84 | 0 | 0 | 35 | 29.08. | - |
Unterhohenried | 17 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19.08. | 0 |
Rittershausen | 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.08. | 1 |
Oberhausen | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.08. | 0 |
Seligenstadt | 11 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 10.08.+24.08. | 0 |
Urspringen | - | keine | Bonitur | - | - | - | 05.08. | - |
Obersfeld | 15 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Wenigumstadt | 13 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14.08. | 0 |
Großharbach | 16 | 34 | 33 | 0 | 3 | 1 | - | 0 |
Ketteldorf | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.08. | 0 |
Untermöckenlohe | 38 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- Boniturergebnisse 27.KW.pdf(39 KB)
- Boniturergebnisse 28.KW.pdf(39 KB)
- Boniturergebnisse 29.KW.pdf(40 KB)
- Boniturergebnisse 30.KW.pdf(39 KB)
- Boniturergebnisse 31.KW.pdf(173 KB)
- Boniturergebnisse 32.KW.pdf(62 KB)
- Boniturergebnisse 33.KW.pdf(62 KB)
- Boniturergebnisse 34.KW.pdf(62 KB)
- Boniturergebnisse 35.KW.pdf(249 KB)
- Boniturergebnisse 36.KW.pdf(249 KB)
Bitte beachten:
Information und Bestimmung
- Gelbtafel Zikade.pdf(423 KB)