Cercospora: kleine Flecken mit rotbraunem Rand
Blattkrankheiten-Monitoring
Im Vergleich zur Vorwoche ist der Befall mit Cercospora nochmal angestiegen. Auf einigen Standorten ist auch Rübenrost zu finden. Eine Fungizidbehandlung ist zum jetzigen Zeitpunkt nur bei Spätrodungen und Starkbefall (>45 % Befallshäufigkeit) noch gerechtfertigt. Mit der Bonitur von dieser Woche endet das Blattkrankheiten-Monitoring 2020.
Standort | Summe | Cerc. | Ram. | Mehlt. | Rost | Regen | Behandl. |
Frankenwinheim | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17.07. |
Wiesengiech | keine | Bonitur | - | - | - | 36 | 09.07.+ 29.08. |
Greimersdorf | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 50 | 05.08. |
Rodheim | 44 | 36 | 0 | 0 | 12 | 24 | 22.07.+19.08. |
Wallmersbach | 71 | 66 | 0 | 0 | 5 | 25 | 27.07. |
Enheim | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15.07. |
Unterhohenried | 65 | 65 | - | - | - | 27 | 23.07.+22.08. |
Wolkshausen | 25 | 21 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22.07. |
Seligenstadt | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 26 | 30.06. |
Stadelhofen | 28 | 26 | 0 | 4 | 0 | 17 | 11.07. |
Wenigumstadt | 63 | 62 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13.07. |
Untermöckenlohe | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 30 | 27.08. |
- Bonitur 26.KW.pdf(34 KB)
- Bonitur 27.KW.pdf(34 KB)
- Bonitur 28.KW.pdf(204 KB)
- Bonitur 29.KW.pdf(34 KB)
- Bonitur 30.KW.pdf(34 KB)
- Bonitur 31.KW.pdf(35 KB)
- Bonitur 32.KW.pdf(112 KB)
- Bonitur 33.KW.pdf(110 KB)
- Bonitur 34.KW.pdf(113 KB)
- Bonitur 35.KW.pdf(35 KB)
- Bonitur 36.KW.pdf(35 KB)